GP TEAM
Dr Gabrielle de Cothi | ||
![]() |
||
Qualified: Birmingham 1986 |
Monday AM | Out | Monday PM | Out |
Tuesday AM | Out | Tuesday PM | Out |
Wednesday AM | Out | Wednesday PM | Out |
Thursday AM | In | Thursday PM | In |
Friday AM | In | Friday PM | Out |
Dr Annabel Hesford | ||
![]() |
||
Qualified: Oxford 1989 BM BCh MA DCH DRCOG DFFP DPD MRCGP |
Monday AM | In | Monday PM | In |
Tuesday AM | Out | Tuesday PM | Specialist Clinic |
Wednesday AM |
Specialist Clinic |
Wednesday PM | Out |
Thursday AM |
In |
Thursday PM | In |
Friday AM | Out | Friday PM | Out |
Dr Andrew Bett | ||
![]() |
||
Qualified: London 1991 MBBS MRCGP DRCOG Dip Occ Med DFFP |
Monday AM | In | Monday PM | In |
Tuesday AM | Nursing Home | Tuesday PM | Out |
Wednesday AM | In | Wednesday PM | In |
Thursday AM | Out | Thursday PM | Out |
Friday AM | In | Friday PM | Out |
Dr David Badham | ||
![]() |
||
Qualified: London 1991 BSc MBBS DCH DRCOG FRCGP |
Monday AM | In | Monday PM | Out |
Tuesday AM | In | Tuesday PM | Out |
Wednesday AM | Specialist Clinic | Wednesday PM | In |
Thursday AM | Out | Thursday PM | In |
Friday AM | In | Friday PM | In |
Dr Ronita Porter | ||
![]() |
||
Qualified: London 1998 BSc MBBS MRCGP DFFP DCH |
Monday AM | Out | Monday PM | Out |
Tuesday AM | In | Tuesday PM | In |
Wednesday AM | In | Wednesday PM | Out |
Thursday AM | Out | Thursday PM | Out |
Friday AM | In | Friday PM | In |
Dr Bill Tuff | ||
![]() |
||
Qualified: London 2001 MB BS BClinSci MRCGP DRCOG |
Monday AM | In | Monday PM | In |
Tuesday AM | Out | Tuesday PM | Out |
Wednesday AM | In | Wednesday PM | In |
Thursday AM | In | Thursday PM | In |
Friday AM | In | Friday PM | Out |
Dr Sara Alkadhi | ||
![]() |
||
Qualified: Baghdad 2002 MBChB DRCOG MRCGP |
Monday AM | Out | Monday PM | Out |
Tuesday AM |
Specialist Clinic |
Tuesday PM | Out |
Wednesday AM | Out | Wednesday PM | Out |
Thursday AM | In | Thursday PM | In |
Friday AM | Specialist Clinic | Friday PM | In |
Dr Hamish Mclaren | ||
![]() |
||
Qualified: Bristol 2007 BSc MB ChB DRCOG MRCGP |
Monday AM | In | Monday PM | In |
Tuesday AM | In | Tuesday PM | In |
Wednesday AM | Out | Wednesday PM | Out |
Thursday AM | In | Thursday PM | In |
Friday AM | School Clinic | Friday PM | Out |
Dr Rachel Charles | ||
![]() |
||
Qualified: Nottingham 1994 BM BS MRCGP MRCP DFFP B Med Sci |
Monday AM | In | Monday PM | In |
Tuesday AM | In | Tuesday PM | In |
Wednesday AM | Out | Wednesday PM | Out |
Thursday AM | In | Thursday PM | Out |
Friday AM | Out | Friday PM | Out |
Dr Sophie Hooper | ||
![]() |
||
Qualified: Cardiff 2011 | ||
MB BCh MRCGP |
Monday AM | Out | Monday PM | Out |
Tuesday AM | In | Tuesday PM | In |
Wednesday AM | In | Wednesday PM | In |
Thursday AM | Out | Thursday PM | Out |
Friday AM | Out | Friday PM | In |
Dr Emily Teare |
![]() |
Qualified: Bristol 2007 |
BSc MBChB RCGP |
Monday AM | In | Monday PM | In |
Tuesday AM | Out | Tuesday PM | Out |
Wednesday AM | In | Wednesday PM | In |
Thursday AM | In | Thursday PM | Out |
Friday AM | Out | Friday PM | Out |
Dr Amy Davies |
![]() |
Qualified: Bristol 2005 |
MB ChB MRCGP |
Monday AM | Out | Monday PM | Out |
Tuesday AM | In | Tuesday PM | In |
Wednesday AM | Out | Wednesday PM | Out |
Thursday AM | Out | Thursday PM | Out |
Friday AM | In | Friday PM | In |